ZID8100是自达智能电子公司精心设计的一款便携式铷原子频率标准,采用进口优质铷振荡器和精密控频电路设计,具有锁定快、低相噪、输出信号丰富等优点,作为二级频率标准,能够为计量校准、通信、国防等部门提供高精度频率标准信号。
铷原子频标基于铷原子能级跃迁结合光抽运技术形成的铷原子振荡器。由晶体振荡器(VCO)输出的信号经过倍频综合后得到铷原子谐振器相关的微波激励信号。谐振器将该信号相关处理(铷原子跃迁判定)后产生误差信号,再经伺服电路反馈给压控晶体振荡器,使压控晶振频率锁定在铷谐振器的中心频率,从而实现以铷原子跃迁为参考的晶体振荡器。
ZID8100同时内置隔离分配放大器,能将适用于DC-160MHz任意波形(正弦波、方波、1PPS)输入扩展为6路输出,极大的方便了野外及实验室应用。
内置一入六出分配放大器
锁定快、低相噪、输出信号丰富
特别适用于电子实验室以及在移动中为多台仪器提供标准时钟
体积小、重量轻、功耗低、精美便携、铝合金外壳加固式设计
1pps支持外同步,内置可外同步的分频秒输出,提供高精度秒脉冲
进口优质铷振荡器,高可靠性,工业级元器件,MTBF>160000小时
输入输出信号: | 10MHz、5MHz、1MHz各1路,BNC接口,正弦波,前面板输出 输出幅度:12dBm±1dB/50Ω(峰峰值2到2.8伏) 开机特性: 加电5分钟: ≤5E-10 加电4小时: ≤1E-10;加电24小时: ≤5E-11 漂 移:≤3E-12/日 ≤3E-11/月 稳 定 度:<6 E -10/1ms;<1 E -10/10ms <6 E -11/100ms;<1 E -11/1s; <5 E -12/10s;<1 E -12/100s 相位噪声:≤ -75dBc/Hz @1Hz;≤ -90dBc/Hz @10Hz ≤ -125dBc/Hz @100Hz;≤ -145dBc/Hz @1kHz ≤ -155dBc/Hz ≥10kHz 失 真:谐波: ≤-50dBc 非谐波: ≤-80dBc |
隔离分配放大器接口: | 输 入:1路,BNC,阻抗:50Ω; 幅度:≤4V(峰值):≤5V/TTL 波形:任意;带宽:DC---160MHz 输 出:6路,BNC,阻抗:50Ω;增益:1;隔离:≥ 40dB |
同步分频秒接口: | 同步入:1路,BNC,TTL电平,将外同步1pps信号接入 同步触发(按钮):按下此按钮,持续1秒,即输出1PPS前沿与输入1PPS(持续1秒内出现的)前沿对齐。每按一次,同步一次。 分频出:1路,BNC,TTL电平,前沿≤10ns, 1PPS同步分频秒输出,同步(按下同步按钮)后,由原子钟保持。 同步输出精度: ±50 ns |
频率重现性: | <5 E-11 (断电24小时后) |
频率调节: | 前面板手动频率微调(多圈电位器) 频率调节灵敏度:(2~3)E-12/格 频率调节最大范围:±2 E -9 |
磁场灵敏度: | <2 E -11/高斯(水平面或X.Y轴) <1 E -10/高斯(三维或Z轴) |
显示: | 指示灯显示电源、频率锁定 |
物理及环境参数: | 尺寸: 215mm×280mm×110mm;重量: <2Kg 电源: AC 220V±20% 47Hz ~63Hz 工作温度:-10℃―+50℃;存贮温度:-30℃―+60℃ 湿度: 95%无冷凝 功耗:≤15W(启动时 ≤25W) 符合GJB2242-94《时统设备通用规范》3.9.1中关于电磁兼容的规定 |
主机一台
电源线一根
中文说明书一份